Die besten Presseportale und ihre Sichtbarkeit im Internet
| Domain | IP ![]() | Domain Authority ![]() | Linking Root Domains ![]() | Sichtbarkeit ![]() | Pagerank ![]() | AIX ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| open-pr.de | 85.214.79.88 | 33 | 69 | 0,000 | 6 | 28 |
| prcenter.de | 80.67.24.157 | 55 | 3.022 | 0,955 | 5 | 52 |
| presseanzeiger.de | 85.214.197.26 | 63 | 2.052 | 1,059 | 3 | 50 |
| offenes-presseportal.de | 46.4.114.40 | 0 | 0 | 0,918 | 5 | 0 |
| inar.de | 178.77.85.168 | 48 | 717 | 0,514 | 4 | 45 |
| newsmax.de | 213.239.196.102 | 0 | 0 | 0,215 | 4 | 0 |
| presse-kostenlos.de | 85.214.37.43 | 0 | 0 | 0,020 | 3 | 0 |
| pr-inside.com | 92.63.218.190 | 0 | 0 | 0,116 | 6 | 0 |
| live-pr.com | 195.16.241.165 | 0 | 0 | 0,062 | 5 | 0 |
| firmenpresse.de | 83.138.67.87 | 68 | 3.597 | 5,353 | 5 | 59 |
| pressemitteilung.ws | 188.40.35.32 | 63 | 4.014 | 1,915 | 5 | 56 |
| portalderwirtschaft.de | 212.90.158.13 | 30 | 159 | 0,020 | 4 | 31 |
| news4press.com | news4press.com | 0 | 0 | 0,454 | 5 | 0 |
| perspektive-mittelstand.de | 217.160.7.12 | 47 | 1.012 | 0,966 | 4 | 46 |
| pr-newsticker.de | 188.40.190.19 | 0 | 0 | 0,050 | 3 | 0 |
| open-business-network.com | 85.10.192.74 | 41 | 158 | 0,129 | 3 | 35 |
| fair-news.de | 91.90.146.77 | 0 | 0 | 1,775 | 5 | 0 |
| pressbot.net | 80.70.176.162 | 42 | 430 | 0,064 | 4 | 38 |
| dailynet.de | 80.70.206.231 | 47 | 835 | 0,167 | 4 | 42 |
| pressmap.de | 82.199.136.98 | 51 | 5.472 | 0,058 | 2 | 40 |

